TECHNOLOGY
確かな技術力
タック加⼯製品詳細はこちら
当社の強み
環境に配慮した生産体制
水性粘着剤の使用や廃液の適切な処理の徹底など、環境に配慮した生産体制を整えています。
積極的な設備導入による
生産体制の増強
積極的な設備導入により安定した生産体制を確立しています。
タック紙の開発能力
研究開発実績を活かし、お客様のニーズに即した提案と製品開発を行っています。
基材×粘着剤×はくり紙
カスタムメイド設計
シールを台紙からはがして、どこかに貼る。その際、台紙からはがれるときの抵抗や、貼ったときの固定の具合が、種類によって微妙に違うと感じたことはありませんか?このはくり性と粘着性にはいくつもの段階があり、それを用途に応じて最適化することが、タック原紙製造の根本技術です。
代表的なタック製品※サンプル帳内の主な材質と使用用途となります。
| 表面基材 | はくり紙 | 粘着剤 | 主な用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 紙系 | 1 | 上質 35g | シログラシンセパ41 | 一般強粘糊 | 配送伝票用 |
| 2 | 上質 40g | シログラシンセパ41 | 一般強粘糊 | 配送伝票用 | |
| 3 | 上質<45> | 上質ポリラミセパ50 | 一般強粘糊 | 送り状一体型伝票他 | |
| 4 | 上質<55> | 上質ポリラミセパ48 | 一般強粘糊 | 一般ラベル | |
| 5 | 上質<70> | クリーム上質セパ89 | 一般強粘糊 | 一般ラベル | |
| 6 | 上質<55> | クリーム上質重剥離セパ95 | 再剥離 | 目隠しシール | |
| 7 | マルチ対応上質 | 上質PVAセパ52 | 一般強粘糊 | プリンター印字用 | |
| 8 | アート<68> | 上質ポリラミセパ50 | 冷食糊 | 値引きシール・製品ラベル他 | |
| 9 | キャスト<73> | シログラシンセパ55 | 冷食糊 | 値引きシール・製品ラベル他 | |
| サーマル(紙系) | 10 | サーマル紙A75N | シログラシンセパ55 | 一般強粘着 | PDラベル・送り状 |
| 11 | サーマル紙C75N | シログラシンセパ60 | 一般強粘着 | PDラベル・送り状 | |
| 12 | サーマル紙D81 | シログラシンセパ55 | 冷食 | 計量サーマル | |
| 13 | サーマル紙E81 | グラシンセパ65 | 一般強粘着 | 物流用超高保存サーマル | |
| 14 | サーマル紙E81 | グラシンセパ65 | 弱粘着 | 物流用超高保存サーマル | |
| 15 | サーマル+疑似層 | シログラシンセパ55 | 一般強粘 | 送り状 | |
| 合成紙、フィルム系 | 16 | ユポ#80 | ブルーグラシン73 | 冷食糊タイプ | 製品ラベル他 |
| 17 | ユポ#80 | 上質ポリラミセパ48 | 弱粘着 | POP用・表示ラベル他 | |
| 18 | ユポ#110 | ブルーグラシンセパ74 | 冷食糊タイプ | 製品ラベル他 | |
| 19 | NC#80 | シログラシンセパ55 | 一般強粘着 | 製品ラベル他 | |
| 20 | PET#50T | クリーム上質セパ87 | 一般強粘着 | POP用ラベル他 |
代表的な糊 粘着力※粘着力は基材と被着体によって変わります。
| 粘着剤 | 粘着力N/25mm | ボールタック | 測定基材 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般強粘糊 | 14.3 | 13 | 上質<55> |
| 2 | 冷食糊 | 15.1 | 13 | ユポ#80 |
| 3 | 超強粘糊 | 20.2 | 15 | 上質40g/㎡ |
| 4 | 強粘再剥離糊(S-1) | 7 | 11 | ユポ#110 |
| 5 | 弱粘糊(S-2) | 5 | 10 | ユポ#80 |
| 6 | 弱粘糊(S-3) | 4.7 | 10 | ユポ#80 |
| 7 | 弱粘糊(S-4) | 4 | 8 | ユポ#80 |
| 8 | 再剥離糊 | 1.0 | 5 | 上質<70> |
代表的なセパ※はくり力は弊社基準による実測値です。
| 品名 | はくり力 | 厚み | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | シログラシンセパ41 | 110mN/50mm | 42μm | はくり力±50/厚み±5 |
| 2 | シログラシンセパ55 | 80mN/50mm | 51μm | |
| 3 | シログラシンセパ60 | 140m/50mm | 55μm | |
| 4 | 上質クレーセパ47 | 140mN/50mm | 54μm | |
| 5 | ブルーグラシンセパ74 | 140mN/50mm | 66μm |
シール加工製品詳細はこちら
当社の強み
自社タックによる
コストメリットを活かした提案
自社塗工による原紙を活用し、コストメリットを生かしたご提案が可能です。
物流用ラベルの実績とノウハウ
物流ラベルの実績とノウハウにより、物流会社指定品やメーカーオリジナル品も対応できます。
環境に配慮した生産体制
水性・植物性インキを使用し環境に配慮した生産体制を整えております。
代表的なシール印刷加工

ケアマークシール

プライスシール

セパレステープ

プリンター用ラベル

個人情報保護シール
製袋加工製品詳細はこちら
当社の強み
宅配用角底袋の大量生産実績
宅配用角底袋において月産600万袋の生産体制を備え、大量生産実績を有しております。
手提げ袋の納期対応
一貫製造設備により短納期での対応を実現しております。
環境に配慮した生産体制
水性フレキソインキを使い、製袋加工に溶剤系糊を用いないなど、環境に配慮した生産体制を整えております。
既製品規格表※角底袋
| サイズ | 1箱入数 | |
|---|---|---|
| 特小 | 220(幅)×70(マチ)×330(高さ)+50(ベロ)mm | 500枚 |
| 小 | 260(幅)×80(マチ)×320(高さ)+50(ベロ)mm | 500枚 |
| 中 | 260(幅)×80(マチ)×420(高さ)+50(ベロ)mm | 250枚 |
| 大 | 320(幅)×110(マチ)×400(高さ)+50(ベロ)mm | 250枚 |
| 特大450 | 320(幅)×110(マチ)×450(高さ)+50(ベロ)mm | 250枚 |
| 特大470 | 320(幅)×110(マチ)×470(高さ)+50(ベロ)mm | 250枚 |
| 特大500 | 320(幅)×110(マチ)×500(高さ)+50(ベロ)mm | 250枚 |

別注サイズ規格表※角底袋、手提げ袋共通
| 高さ | 幅 | |||
|---|---|---|---|---|
| マチ | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 |
| 70 | 590 | 300 | 330 | 200 |
| 80 | 590 | 300 | 340 | 200 |
| 90 | 580 | 290 | 350 | 200 |
| 100 | 580 | 290 | 360 | 200 |
| 110 | 570 | 280 | 360 | 200 |
| 120 | 570 | 280 | 360 | 200 |
| 130 | 560 | 280 | 360 | 200 |
| 140 | 560 | 270 | 360 | 210 |
| 150 | 550 | 260 | 360 | 220 |
| 160 | 550 | 280 | 360 | 230 |
| 170 | 540 | 290 | 360 | 260 |
| 180 | 540 | 310 | 360 | 260 |
| 190 | 530 | 320 | 360 | 260 |
| 200 | 530 | 340 | 360 | 270 |
| 210 | 520 | 350 | 360 | 280 |
※角底袋でベロ付きの場合、高さ290~500まで、幅200~360までになります。
